Cómo se movió la UTM durante 1994
La serie disponible contiene 12 meses publicados.
Tabla mensual
UTM de enero a diciembre de 1994
Cada mes abre su ficha con equivalencias y acceso al conversor.
| Período | Valor UTM | Cambio mensual | Acción |
|---|---|---|---|
| Enero 1994 | $18.638 | +$19 | Convertir → |
| Febrero 1994 | $18.675 | +$37 | Convertir → |
| Marzo 1994 | $18.862 | +$187 | Convertir → |
| Abril 1994 | $18.919 | +$57 | Convertir → |
| Mayo 1994 | $19.127 | +$208 | Convertir → |
| Junio 1994 | $19.223 | +$96 | Convertir → |
| Julio 1994 | $19.492 | +$269 | Convertir → |
| Agosto 1994 | $19.589 | +$97 | Convertir → |
| Septiembre 1994 | $19.707 | +$118 | Convertir → |
| Octubre 1994 | $19.924 | +$217 | Convertir → |
| Noviembre 1994 | $20.024 | +$100 | Convertir → |
| Diciembre 1994 | $20.144 | +$120 | Convertir → |
Espacio publicitario adaptableSe mantiene reservado para evitar saltos de contenido.
Qué significa la variación de 1994
Entre enero y diciembre la UTM aumentó $1.506. Para una obligación de 100 UTM, esa diferencia equivale a $150.600.
El promedio simple de los meses publicados fue $19.360. Para pagos, multas o contratos debe utilizarse el mes indicado por la norma o documento, no este promedio.