Cómo se movió la UTM durante 1998
La serie disponible contiene 12 meses publicados.
Tabla mensual
UTM de enero a diciembre de 1998
Cada mes abre su ficha con equivalencias y acceso al conversor.
| Período | Valor UTM | Cambio mensual | Acción |
|---|---|---|---|
| Enero 1998 | $24.733 | +$25 | Convertir → |
| Febrero 1998 | $24.758 | +$25 | Convertir → |
| Marzo 1998 | $24.931 | +$173 | Convertir → |
| Abril 1998 | $24.906 | $-25 | Convertir → |
| Mayo 1998 | $25.006 | +$100 | Convertir → |
| Junio 1998 | $25.106 | +$100 | Convertir → |
| Julio 1998 | $25.156 | +$50 | Convertir → |
| Agosto 1998 | $25.231 | +$75 | Convertir → |
| Septiembre 1998 | $25.332 | +$101 | Convertir → |
| Octubre 1998 | $25.408 | +$76 | Convertir → |
| Noviembre 1998 | $25.535 | +$127 | Convertir → |
| Diciembre 1998 | $25.739 | +$204 | Convertir → |
Espacio publicitario adaptableSe mantiene reservado para evitar saltos de contenido.
Qué significa la variación de 1998
Entre enero y diciembre la UTM aumentó $1.006. Para una obligación de 100 UTM, esa diferencia equivale a $100.600.
El promedio simple de los meses publicados fue $25.153. Para pagos, multas o contratos debe utilizarse el mes indicado por la norma o documento, no este promedio.