Cómo se movió la UTM durante 2003
La serie disponible contiene 12 meses publicados.
Tabla mensual
UTM de enero a diciembre de 2003
Cada mes abre su ficha con equivalencias y acceso al conversor.
| Período | Valor UTM | Cambio mensual | Acción |
|---|---|---|---|
| Enero 2003 | $29.360 | $-29 | Convertir → |
| Febrero 2003 | $29.243 | $-117 | Convertir → |
| Marzo 2003 | $29.272 | +$29 | Convertir → |
| Abril 2003 | $29.506 | +$234 | Convertir → |
| Mayo 2003 | $29.860 | +$354 | Convertir → |
| Junio 2003 | $29.830 | $-30 | Convertir → |
| Julio 2003 | $29.711 | $-119 | Convertir → |
| Agosto 2003 | $29.711 | +$0 | Convertir → |
| Septiembre 2003 | $29.681 | $-30 | Convertir → |
| Octubre 2003 | $29.740 | +$59 | Convertir → |
| Noviembre 2003 | $29.799 | +$59 | Convertir → |
| Diciembre 2003 | $29.739 | $-60 | Convertir → |
Espacio publicitario adaptableSe mantiene reservado para evitar saltos de contenido.
Qué significa la variación de 2003
Entre enero y diciembre la UTM aumentó $379. Para una obligación de 100 UTM, esa diferencia equivale a $37.900.
El promedio simple de los meses publicados fue $29.621. Para pagos, multas o contratos debe utilizarse el mes indicado por la norma o documento, no este promedio.